- 0
- 1
Znamy zwycięzców 25. edycji Effie Awards Poland
Ponad 200 ekspertów i ekspertek z 14 grup jurorskich oceniało projekty zgłoszone w 27 kategoriach. Wyróżniło nominacją 29 prac, przyznało 63 nagrody, w tym 34 brązy, 25 sreber i 4 złota.
Konkurs Effie Awards nagradza firmy najbardziej liczące się pod względem efektywności działań. Są to zarówno klienci, jak i agencje komunikacyjne dla nich pracujące. Śledząc pojawiające się nowe kategorie i zgłaszane do nich projekty, można prognozować, w jakim kierunku ewoluuje komunikacja i jakie trendy mają na nią wpływ. W tym roku światowy trend stosowania AI w komunikacji i biznesie znalazł swoje miejsce również w polskiej edycji konkursu w nowej kategorii, gdzie zgłaszano tego typu projekty.
Złote statuetki Effie Awards Poland 2024 otrzymali autorzy kampanii i rozwiązań biznesowych:
- w kategorii Brand Experience – Żabka. Żabu – Żabka, 180heartbeats + Jung von Matt;
- w kategorii Long Term – Łomża. W swoim tempie – Van Pur, Brasil, EssenceMediacom;
- w kategorii PR & Employer Branding – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Z dwóch stron muru – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Saatchi & Saatchi, MSL, Leo Burnett, Prodigious, Zenith;
- w kategorii Smart Budget – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Z dwóch stron muru – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Saatchi & Saatchi, MSL, Leo Burnett, Prodigious, Zenith.
W tegorocznej edycji konkursu nie przyznano Grand Prix.
Na zakończenie gali pokazano rankingi agencji komunikacyjnych i firm nagrodzonych w Effie.
Ranking 25-lecia konkursu Effie w Polsce:
- Agencja 25-lecia – DDB Warszawa,
- Agencja Mediowa 25-lecia – Starcom
- Firma 25-lecia – ING Bank Śląski
Ranking 2024 r.:
- Agencja 2024 r. – DDB Warszawa
- Agencja Mediowa 2024 r. – Starcom
- Firma 2024 r. – Grupa Maspex
Od 2024 r. SAR honoruje nagrodą Marketing Master najbardziej wszechstronnych marketerów, którzy wyznaczają standardy dla całej branży komunikacji marketingowej. O miejscu w rankingu zadecyduje suma punktów z konkursów: KTR, Effie oraz Innovation.
W każdej edycji konkursu Effie podkreśla się szczególną wagę nominacji
Już sama nominacja to ogromne wyróżnienie, które przekłada się na sukces w branżowych rankingach i stanowi uznanie ze strony kapituły. Proces oceny przebiegał transparentnie w trzech etapach, a nad jego prawidłowością czuwał audyt prawny. Aby zapewnić najwyższe standardy, w głosowaniach wyłączono osoby powiązane z kampaniami oraz poproszono o wstrzymanie się od głosu przedstawicieli konkurencyjnych projektów.
Nagroda | Kategoria | Nazwa produktu | Tytuł kampanii | Lider 1 | Lider 2 | Współzgłaszający 1 | Współzgłaszający 2 | Współzgłaszający 3 | Współzgłaszający 4 | Klient 1 | Klient 2 |
Brąz | Beauty & Care | L’Oréal Paris, Garnier, Mixa | #SkinCycling | Wavemaker | Ju: | 121PR | L’Oréal | ||||
Brąz | Beverages – Alcohol | Żywiec | Cho na Ż! | 2012 Agency | Feeders Agency | Starcom | Artegence | Touchideas | Grupa Żywiec | ||
Brąz | Beverages – Alcohol | Łomża | W swoim tempie | Brasil | EssenceMediacom | Van Pur | |||||
Brąz | Beverages – Alcohol | Desperados | Bierz, co chcesz | Artegence | Watchout Studio | Agencja DDOB | G3 Group | Starcom | Grupa Żywiec | ||
Brąz | Beverages – Non-Alcohol | Żywiec Zdrój Mocny Gaz | Moc orzeźwienia, zero słodzenia | Gong | VML | EssenceMediacom | Żywiec Zdrój | ||||
Srebro | Brand Experience | McDonald’s | Drwal. Lepsza strona zimy | DDB Warszawa | OMD Group | Dentsu Creative | McDonald’s | ||||
Złoto | Brand Experience | Żabka | Żabu | 180heartbeats + Jung von Matt | Żabka | ||||||
Srebro | Brand Experience | Pepsi | Pepsi Space | Feeders Agency | Zenith | Lepont | CPC Brand Consultants | PepsiCo | |||
Srebro | Branded Content | mBank | Jazgot: serial kryminalny audio | Molecular Creative | Voice House | mBank | |||||
Brąz | Business to Business | Nest Bank | Siła przedsiębiorców | Huta 19 im. Joachima Fersengelda | iProspect | Pure Play | Nest Bank | ||||
Srebro | Consumer Goods | Philips | Ovi zrobi Ci każdy dzień | Przestrzeń | Media Direction OMD | Versuni | |||||
Brąz | Consumer Goods | Yes | Portret kobiecy | 180heartbeats + Jung von Matt | Mediahub | Yes Biżuteria | |||||
Brąz | Consumer Goods | Škoda | Wyprzedaż rocznika 2024… rok wcześniej! | Dentsu Creative | PHD | Škoda | |||||
Brąz | E-commerce & Omnichannel | Allegro | Gwarancja najniższej ceny | Ogilvy | Starcom | LiquidThread | Allegro | ||||
Srebro | E-commerce & Omnichannel | Health Labs Care | Mam siebie na całe życie | Plej | Adequate Digital | Health Labs Care | |||||
Srebro | E-commerce & Omnichannel | Rainbow | Przycisk wart 157 milionów | Rainbow | Rainbow | ||||||
Brąz | Entertainment | Muzeum Historii Żydów Polskich Polin | Z dwóch stron muru | Saatchi & Saatchi | MSL | Leo Burnett | Prodigious | Zenith | Muzeum Historii Żydów Polskich Polin | ||
Brąz | Entertainment | „Chłopi” | „Chłopi” w kinach – Reymont w mainstreamie | Next Film | Breakthru Films | Altavia Kamikaze + K2 | Breakthru Films | ||||
Brąz | ESG | ING Bank Śląski | Zhakowany koncert w Mieście ING w Roblox | Gong | Game Changer | Mediahub | ING Bank Śląski | ||||
Srebro | ESG | mBank | Samoobrona w sieci | Molecular Creative | Carat | mBank | |||||
Srebro | ESG | McDonald’s | Obieg zamknięty w McDonald’s | DDB Warszawa | OMD Group | 24/7Communication | Dentsu Creative | McDonald’s | |||
Brąz | Finance & Insurance | Uniqa | Trzyłała | PZL | Arena Media Communications | Value Media | SalesTube | UNIQA | |||
Srebro | Finance & Insurance | Blik | Blik idzie po zakupy w offline | Change Serviceplan | Spark Foundry | Performics | LiquidThread | BLIK | |||
Brąz | Finance & Insurance | ING Bank Śląski | ING. Twój asystent. | Brain | Mediahub | Gong | ING Bank Śląski | ||||
Brąz | Food | Wedel | Z przyjemnością. | 2012 Agency | Zenith | CPC Brand Consultants | GoldenSubmarine | Feeders Agency | Well-Rounded Design | LOTTE Wedel | |
Srebro | Food | Łowicz | Chwytaj dżem! | DDB Warszawa | CPC Brand Consultants | Starcom | Grupa Maspex | ||||
Brąz | Food | Kotlin | Mistrzowie grillowania | Feeders Agency | Starcom | Grupa Maspex | |||||
Brąz | Gaming | Warka Energy | Planet of Gamers powered by Warka Energy | 2012 Agency | Starcom | Frenzy | Twin Collective | StormMedia | Grupa Żywiec | ||
Srebro | Gaming | Żabka | Żabu | 180heartbeats + Jung von Matt | Żabka | ||||||
Brąz | Launch | Neurobion Advance | Powiedz tak zdrowszym nerwom | Leo Burnett | EssenceMediacom | Procter & Gamble Health | |||||
Srebro | Launch | Tymbark Just Plants | Żadnych ale! | Publicis Worldwide | Starcom | Grupa Maspex | |||||
Brąz | Launch | Philips Flip&Juice | Blenduj – Obróć – Wyciskaj | Media Direction OMD | Versuni | ||||||
Srebro | Long Term | Lubella 5-jajeczna | Wolne kury, lepsze jaja, lepszy makaron! | Starcom | Brainbox | Feeders Agency | Grupa Maspex | ||||
Złoto | Long Term | Łomża | W swoim tempie | Brasil | EssenceMediacom | Van Pur | |||||
Srebro | Long Term | Blik | Blik wchodzi do mainstreamu | Change Serviceplan | Spark Foundry | Performics | LiquidThread | Blik | |||
Brąz | Marketing & Business Solutions | PsiBufet | Świeże spojrzenie na psie jedzenie | Feedwell | |||||||
Srebro | Marketing & Business Solutions | Żabka | Żappsy – waluta emocji | Żabka | Spark Foundry | Peformics | |||||
Srebro | Marketing & Business Solutions | Tymbark Just Plants | Żadnych ale! | Grupa Maspex | Starcom | Publicis Worldwide | |||||
Brąz | Medicines & Supplements | Fielmann | Widzimy Twoje potrzeby | Chapter 1 | Zenith | Fielmann | |||||
Srebro | Medicines & Supplements | Strepsils | Lecz się odpowiedzialnie. | DDB Warszawa | OMD Group | Reckitt | |||||
Srebro | Medicines & Supplements | Health Labs Care | Mam siebie na całe życie | Plej | Adequate Digital | Health Labs Care | |||||
Srebro | Non-Profit, Public & Political Service | Fundacja Inicjatywa Wschód | Cicho już byłyśmy | Inicjatywa Wschód | Inicjatywa Wschód | ||||||
Brąz | Non-Profit, Public & Political Service | Komitet Obrony Demokracji | Wybory bez picu | Must Be Loud | K+ Group | KOD | |||||
Srebro | Non-Profit, Public & Political Service | Fundacja Unaweza | Młode Głowy | Fundacja Unaweza | Papaya Films | Fundacja Unaweza | |||||
Brąz | PR & Employer Branding | Decathlon | Matura z WF-u | Przestrzeń | EssenceMediacom | Decathlon | |||||
Złoto | PR & Employer Branding | Muzeum Historii Żydów Polskich Polin | Z dwóch stron muru | Saatchi & Saatchi | MSL | Leo Burnett | Prodigious | Zenith | Muzeum Historii Żydów Polskich Polin | ||
Brąz | PR & Employer Branding | Nationale-Nederlanden | DługodystansZdrowi – sposób na lojalność | Aponadto | Nationale-Nederlanden | ||||||
Srebro | Relaunch & Defend | Max Premium Burgers | Zrobiliśmy to lepiej: Burger Rywala | Havas PR Warsaw | Wavemaker | Havas Warsaw | Max Premium Burgers | ||||
Brąz | Relaunch & Defend | WW | Co znaczy WW? | Digital Kingdom | Zenith | LiquidThread | Lotte Wedel | ||||
Brąz | Relaunch & Defend | Vizir | Vizir z efektem Fairy | Leo Burnett | EssenceMediacom | Procter & Gamble | |||||
Brąz | Retail & Marketplaces | Allegro | Wszyscy mówią o Smart! Week | Ogilvy | Starcom | Allegro | |||||
Brąz | Retail & Marketplaces | Rossmann | Witaj w Rossmannie! | GPD | Zenith | Rossmann | |||||
Brąz | Retail & Marketplaces | Agata | Agata dla każdego. I meble, i dodatki. | PZL | Spark Foundry | Agata SA | |||||
Brąz | Services | Pracuj.pl | Znajdziesz to z Pracuj.pl | Pracuj.pl | Altavia Kamikaze + K2 | Brasil | Agencja Nie Do Ogarnięcia | Pracuj.pl | |||
Srebro | Services | McDonald’s | Odkryj ukryty talent Maka. McCrispy | DDB Warszawa | OMD Group | McDonald’s | |||||
Srebro | Services | Otodom | Szałas na hałas | Leo Burnett | Mindshare | Linkleaders | SalesTube | Grupa OLX | |||
Złoto | Smart Budget | Muzeum Historii Żydów Polskich Polin | Z dwóch stron muru | Saatchi & Saatchi | MSL | Leo Burnett | Prodigious | Zenith | Muzeum Historii Żydów Polskich Polin | ||
Brąz | Social Platforms & Influencers | ING Bank Śląski | Zhakowany koncert w Mieście ING w Roblox | Gong | Game Changer | Mediahub | ING Bank Śląski | ||||
Srebro | Social Platforms & Influencers | Żywiec | Młodszy specjalista ds. Ż | 2012 Agency | Feeders Agency | Starcom | Artegence | Grupa Żywiec | |||
Brąz | Young | Wedel Snack | What The Snack | JU: | Zenith | East Eventz | LiquidThread | 2012 Agency | GoldenSubmarine | Lotte Wedel | |
Srebro | Young | WW | Co znaczy WW? | Digital Kingdom | Zenith | LiquidThread | Lotte Wedel | ||||
Brąz | Young | Old Spice | The White Wolf | Feeders Agency | EssenceMediacom | MSL | Gong | Saatchi & Saatchi | Procter & Gamble | Netflix | |
Brąz | Young | Pepsi | Pepsi Space | Feeders Agency | Zenith | Lepont | CPC Brand Consultants | PepsiCo |
Effie Awards Poland 2024 wspierają:
- Sponsorzy strategiczni: Onet, Salesforce, TikTok, TVN Media
- Sponsorzy wspierający: Adform, AMS, Media&Leads, Meta, YouTube
- Partnerzy: Ipsos, Kinads, Maczfit, SentiOne, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Gospodarz gali: Teatr Wielki – Opera Narodowa
- Partnerzy gali: 1664 Blanc, Ballantine’s, Jacob’s Creek, Ostoya
- Patroni branżowi: IAA Polska, Polska Organizacja Reklamodawców POR, PTBRiO
- Audytor prawny: Kancelaria SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk
- Partnerzy kreatywni: Freundschaft, Starcom
- Patroni medialni: Business Insider, Forbes, KampanieSpołeczne.pl, Marketer+, Noizz, NowyMarketing.pl, Marketing przy Kawie
- 1