- 0
- 1
Zasięgi tytułów prasowych w badaniu Total Reach 360° PBC
Tytułem prasowym o największym zasięgu łącznym, obejmującym wszystkie kanały dotarcia brandu, jest „Super Express”. Tak wynika z najnowszej fali badania Total Reach 360°.
Badanie Total Reach 360° realizowane jest przez Polskie Badania Czytelnictwa. Pokazuje łączny zasięg marek prasowych:
- tytułów drukowanych,
- e-wydań,
- subskrypcji cyfrowych,
- stron internetowych (zarówno w wersji desktopowej, jak i na urządzenia mobilne).
Wskaźnik ten uwzględnia współczytelnictwo pomiędzy różnymi kanałami dystrybucji danego tytułu prasowego.
Według najnowszej fali badania, obejmującej cały 2024 r., tytułem o największym zasięgu jest „Super Express” z wynikiem blisko 10 mln odbiorców
Na kolejnych miejscach w aktualnym rankingu badania Total Reach 360° są:
- „Fakt”,
- „Gazeta Wyborcza”,
- „Dziennik Gazeta Prawna”,
- „Rzeczpospolita”.
Źródło danych: PBC, Total Reach 360°, fala badawcza 01–12.2024, target: wszyscy 15–75 lat
Wyniki Total Reach 360°
Marka prasowa | Wydawca | Total Reach 360° |
Super Express | Time SA | 9 978 651 |
Fakt Gazeta Codzienna | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 9 849 123 |
Gazeta Wyborcza | Agora SA | 7 901 049 |
Dziennik Gazeta Prawna | Infor Biznes Sp. z o.o. | 7 451 659 |
Rzeczpospolita | Gremi Media SA | 5 557 115 |
Gazeta Pomorska | Polska Press Sp. z o.o. | 4 973 552 |
Głos-Dziennik Pomorza | Polska Press Sp. z o.o. | 4 537 949 |
Newsweek Polska | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 3 829 641 |
Tele Magazyn | Polska Press Sp. z o.o. | 3 674 866 |
Murator | Time SA | 3 316 148 |
Viva | Burda Media Polska Sp. z o.o. | 3 273 250 |
Express Bydgoski | Polska Press Sp. z o.o. | 3 228 415 |
Tele Tydzień | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 2 771 790 |
Nowości – Dziennik Toruński | Polska Press Sp. z o.o. | 2 479 471 |
Dziennik Łódzki | Polska Press Sp. z o.o. | 2 358 651 |
Gazeta Wrocławska | Polska Press Sp. z o.o. | 2 242 342 |
Gazeta Krakowska | Polska Press Sp. z o.o. | 2 233 744 |
Forbes. Profit | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 2 214 949 |
Sieci | Fratria Sp. z o.o. | 2 183 170 |
Nowiny | Polska Press Sp. z o.o. | 2 179 947 |
Dziennik Zachodni | Polska Press Sp. z o.o. | 2 099 660 |
Elle | Burda Media Polska Sp. z o.o. | 2 003 832 |
Głos Wielkopolski | Polska Press Sp. z o.o. | 1 960 300 |
Nowa Trybuna Opolska | Polska Press Sp. z o.o. – Pro Media Sp. z o.o. | 1 851 244 |
Echo Dnia | Polska Press Sp. z o.o. | 1 814 832 |
Tygodnik Angora | Wydawnictwo Westa-Druk Sp. z o.o. | 1 807 824 |
Życie na Gorąco | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 616 157 |
Glamour | Burda Media Polska Sp. z o.o. | 1 581 453 |
Wysokie Obcasy Extra | Agora SA | 1 580 903 |
Wysokie Obcasy (Gazeta Wyborcza) | Agora SA | 1 526 241 |
Przyjaciółka | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 488 865 |
Twój Styl | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 437 977 |
Gazeta Lubuska | Polska Press Sp. z o.o. | 1 406 420 |
Pani Domu | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 405 150 |
Puls Biznesu | Bonnier Business Polska Sp. z o.o. | 1 404 122 |
Polityka | Polityka Sp. z o.o., S.K.A. | 1 370 960 |
Dziennik Bałtycki | Polska Press Sp. z o.o. | 1 369 206 |
Express Ilustrowany | Polska Press Sp. z o.o. | 1 351 535 |
Kurier Poranny | Polska Press Sp. z o.o. | 1 347 896 |
Chwila dla Ciebie | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 319 411 |
Zwierciadło | Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. | 1 277 504 |
Dziennik Polski | Polska Press Sp. z o.o. | 1 141 384 |
Olivia | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 114 155 |
Świat Wiedzy | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 091 345 |
Z Życia Wzięte | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 084 167 |
Kobieta i Życie | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 082 619 |
Tina | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 039 513 |
Świat Kobiety | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 1 030 143 |
Kurier Lubelski | Polska Press Sp. z o.o. | 975 727 |
Poradnik 50+ | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 858 380 |
Gość Niedzielny | Instytut Gość Media | 836 933 |
To & Owo | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 806 365 |
Poradnik Domowy | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 716 201 |
Twoje Imperium | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 671 242 |
Tele Świat | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 551 480 |
Gazeta Współczesna | Polska Press Sp. z o.o. | 535 288 |
Parkiet Gazeta Giełdy | Gremi Media SA | 522 027 |
Na Żywo | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 501 723 |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 489 063 |
Sukcesy i Porażki | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 485 343 |
Mam Ogród | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 448 906 |
Motor | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 444 033 |
Pani | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 412 627 |
100 Rad | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 406 029 |
Świat Seriali | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 376 044 |
Super TV | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 373 094 |
Tele Max | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 368 259 |
Cała Ty | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 343 154 |
TV14 | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 341 025 |
Show | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 326 278 |
Rewia | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 310 224 |
Dobry Tydzień | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 304 661 |
Świat & Ludzie | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 277 335 |
Retro | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 211 361 |
Nostalgia | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. | 149 442 |
Polska Metropolia Warszawska | Polska Press Sp. z o.o. | 84 907 |
- Statystyki: Zasięg CCS i Estymacja na populację. Populacja w wybranej grupie celowej = 29 400 927.
Fale: 1/2024-12/2024 - Dane CCS: Druk, E-wydania, Współczytelnictwo – Badanie PBC „Zanagażowanie w reklamę”: WWW, WWW PC, WWW mobile – PBI/Gemius

Zasięgi tytułów prasowych w badaniu Total Reach 360° PBC