- 0
- 1
Poznaliśmy 50 nominowanych w konkursie Innovation 2025
Na liście nominowanych tegorocznego konkursu Innovation znalazło się 50 projektów. Zdaniem jury to one najlepiej definiują przyszłość w kategoriach: komunikacja, biznes i media. Wśród nich są zarówno kampanie i rozwiązania rynkowe, jak i eksperymenty, prototypy oraz wizje, które dopiero kształtują nowe standardy w branży kreatywnej i technologicznej.
Podczas obrad Innovation 2025 40-osobowe jury oceniło 150 zgłoszeń, zwracając szczególną uwagę na oryginalność, potencjał zmiany, progresywność oraz wpływ i korzyść. Obradom jury przewodniczyła Kamila Cichocka (CMO Central Europe, Microsoft). Funkcje przewodniczących grup jurorskich objęli:
- Adam Nitecki – general manager e-commerce, L’Oréal (Innowacje w Biznesie)
- Tomasz Misiukiewicz – co-founder i creative director, Przestrzeń (Innowacje w Komunikacji)
- Małgorzata Niska – head of media strategy, Dentsu Polska (Innowacje w Mediach)
Innovation to konkurs, który powstał z myślą o zmianie, potencjale i wizji tego, co dopiero przed nami. Jego celem jest promowanie odważnych i oryginalnych rozwiązań w biznesie, marketingu, mediach i technologii. W odróżnieniu od wielu innych inicjatyw branżowych Innovation docenia także eksperymenty, prototypy i koncepcje, które nie zostały jeszcze rynkowo wdrożone, ale przełamują schematy i pokazują kierunek, w jakim zmierza branża.
Uroczysta gala wręczenia nagród Innovation 2025 odbędzie się 26 listopada w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Zainauguruje dwudniową konferencję Imagination Day 2025.
Pełna lista nominowanych w konkursie Innovation 2025
| KATEGORIA | PODKATEGORIA | PODPODKATEGORIA | TYTUŁ ZGŁOSZENIA | KLIENT | LIDER 1 | LIDER 2 | WSPÓŁZGŁASZAJĄCY |
| INNOWACJE W BIZNESIE | CUSTOMER EXPERIENCE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | Z PRACUJ.PL WIESZ NA CZYM STOISZ | GRUPA PRACUJ | SPARK FOUNDRY | 2012 AGENCY | |
| INNOWACJE W BIZNESIE | DATA ANALYTICS: ANALIZA I WYKORZYSTANIE DANYCH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | THE AI CHOSEN ONE | TS WISŁA KRAKÓW | VML | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | DATA ANALYTICS: ANALIZA I WYKORZYSTANIE DANYCH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | INTERACT – OD DANYCH DO WZROSTU BIZNESU | KLIENCI IPG MEDIABRANDS | INITIATIVE | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | DATA ANALYTICS: ANALIZA I WYKORZYSTANIE DANYCH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | AXIS: NOWA ERA PLANOWANIA | L’OREAL | WAVEMAKER | MODVISE | |
| INNOWACJE W BIZNESIE | ESG W BIZNESIE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | WORK-SPORT BALANCE | DECATHLON POLSKA | PRZESTRZEŃ | ESSENCEMEDIACOM POLSKA | GETHERO |
| INNOWACJE W BIZNESIE | ESG W BIZNESIE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | DAJ IM SZANSĘ | E.WEDEL | LOTTE WEDEL | 24/7 COMMUNICATION | |
| INNOWACJE W BIZNESIE | PRODUKT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | OD TYGODNI DO MINUT: OUTLINEAI INDUSTRIAL ZMIENIA ZASADY GRY | 7R | OUTLINEAI | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | PRODUKT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | NUTICO™ INNOWACYJNY POLSKI MATERIAŁ – „SKÓRA Z CZEKOLADY” | NUTICO™ | NUTICO | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | PRODUKT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | POLIGLOTTER – PROGRESYWNA NAUKA JĘZYKÓW NA BAZIE FILMÓW WSPOMANAGANA PRZEZ AI | OSOBY W KAŻDYM WIEKU, KTÓRE OGLĄDAJĄ FILMY NA PLATFORMACH VOD (NETFLIX, DISNEY+, HBO+) | IMPERT KONRAD BEJGER | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | TECH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | THERAPLY VR | UNICORN VR WORLD | JAKUB KREFT TECHNOLOGIES | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | TECH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | NOWA GENERACJA BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA | TECHNOVATOR WE WSPÓŁPRACY Z (1) FUNDACJĄ ROZWOJU KARDIOCHIRURGII, (2) Z PRODUCENTAMI CONSUMER ELECTRONICS, (3) PRZEMYSŁ/ROBOTYKA (AGV/AMR, NARZĘDZIA) | TECHNOVATOR | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | USŁUGA | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | ONET POCZTA. WSZYSTKIE ZAKUPY W JEDNYM MAILU | ONET POCZTA | RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA | ||
| INNOWACJE W BIZNESIE | USŁUGA | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | SAFEME – ASYSTENT BEZPIECZEŃSTWA 24/7 | SFM SOFT | SFM SOFT | SFM SOFT | |
| INNOWACJE W BIZNESIE | WCZESNA FAZA / PROTOTYP | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | ADAILY 2.0: PLATFORMA AUGMENTACJI STRATEGICZNEJ DLA AGENCJI | ADAILY | ADAILY | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CHALLENGING LIMITS | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | ZNAJDŹ DOM, KTÓRY CI ODPOWIADA | GRUPA OLX | LEO WARSAW | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CHALLENGING LIMITS | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | CZY TO NORMALNE? | INSTYTUT DOBREJ ŚMIERCI | TWIN .COLLECTIVE | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CHALLENGING LIMITS | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | GAIA | FUNDACJA GŁÓD NIENAŻARTY | DENTSU CREATIVE | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CHALLENGING LIMITS | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | ROZLICZ BÓL | FUNDACJA K.I.D.S. KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI | PUBLICIS WARSAW | MSL | PANOWIE PROGRAMIŚCI | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CHALLENGING LIMITS | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | WORK SPORT BALANCE | DECATHLON | PRZESTRZEŃ | ESSENCEMEDIACOM POLSKA | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CONTENT / ENTERTAINMENT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | BAMBI ROBI Z MAKIEM CO CHCE | MCDONALD’S POLSKA | DDB WARSZAWA | OMD GROUP | PANOWIE PROGRAMIŚCI |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CONTENT / ENTERTAINMENT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | TELEDYSK, W KTÓRY GRASZ | IGORILLA | IGORILLA & MIŁOSZ | VML | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CONTENT / ENTERTAINMENT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | ZASĄSIADUJMY SIĘ NA DZIEŃ DOBRY | MONDELĒZ | OGILVY | FILMPRODUKCJA | SPARK FOUNDRY | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | CONTENT / ENTERTAINMENT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | BURGER DRWALA KOLORUJE ZIMĘ | MCDONALD’S POLSKA | DDB WARSZAWA | OMD GROUP | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | DIGITAL & INTERACTIVE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | BAMBI ROBI Z MAKIEM CO CHCE | MCDONALD’S POLSKA | DDB WARSZAWA | OMD GROUP | PANOWIE PROGRAMIŚCI |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | DIGITAL & INTERACTIVE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | TELEDYSK, W KTÓRY GRASZ | IGORILLA | IGORILLA & MIŁOSZ | VML | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | DIGITAL & INTERACTIVE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | BURGER DRWALA KOLORUJE ZIMĘ | MCDONALD’S POLSKA | OMD GROUP | DDB WARSZAWA | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | DIGITAL & INTERACTIVE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | „EMERYTURA JEST BLIŻEJ, NIŻ MYŚLISZ” | ING BANK ŚLĄSKI | GONG | MEDIAHUB | ING BANK ŚLĄSKI | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | DIGITAL & INTERACTIVE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | MATA 2040 | MATA | VML | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | DIGITAL & INTERACTIVE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | ROZLICZ BÓL | FUNDACJA K.I.D.S. KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI | PUBLICIS WARSAW | MSL | PANOWIE PROGRAMIŚCI | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | ESG W KOMUNIKACJI | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | GAIA | FUNDACJA GŁÓD NIENAŻARTY | DENTSU CREATIVE | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | ESG W KOMUNIKACJI | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | FLOOD-MADE BILLBOARDS | STOWARZYSZENIE „PSIA BRAĆ” | SAATCHI&SAATCHI | MSL | PRODIGIOUS | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | ESG W KOMUNIKACJI | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | OLX PRACA – „NOWA PRACA? NIE WYKLUCZAM” | OLX | PRZESTRZEŃ | OLX | WPP MEDIA | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | ESG W KOMUNIKACJI | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | CZY TO NORMALNE? | INSTYTUT DOBREJ ŚMIERCI | TWIN. COLLECTIVE | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | ESG W KOMUNIKACJI | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | WORK SPORT BALANCE | DECATHLON POLSKA | PRZESTRZEŃ | ESSENCEMEDIACOM POLSKA | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | EVENT & INSTALACJA | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCHEESNEJ | PEPSICO | DDB WARSZAWA | ZENITH POLSKA | EWESA |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | EVENT & INSTALACJA | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | BAMBI ROBI Z MAKIEM CO CHCE | MCDONALD’S POLSKA | DDB WARSZAWA | PANOWIE PROGRAMIŚCI | OMD GROUP | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | EVENT & INSTALACJA | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | FLOOD-MADE BILLBOARDS | STOWARZYSZENIE „PSIA BRAĆ” | SAATCHI&SAATCHI | PRODIGIOUS | MSL | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | EVENT & INSTALACJA | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | BURGER DRWALA KOLORUJE ZIMĘ | MCDONALD’S POLSKA | DDB WARSZAWA | OMD GROUP | |
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | TECH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | MATA 2040 | MATA | VML | ||
| INNOWACJE W KOMUNIKACJI | TECH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | BURGER DRWALA KOLORUJE ZIMĘ | MCDONALD’S POLSKA | DDB WARSZAWA | OMD GROUP | |
| INNOWACJE W MEDIACH | ESG W MEDIACH | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | FLOOD-MADE BILLBOARDS | STOWARZYSZENIE „PSIA BRAĆ” | SAATCHI&SAATCHI | PRODIGIOUS | MSL | |
| INNOWACJE W MEDIACH | NOWE MEDIA + FORMATY MEDIOWE / WYDAWNICZE | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | DOTKNIJ MUZYKI | BLIK | UNMUTE | CHANGE SERVICE PLAN | |
| INNOWACJE W MEDIACH | PERFORMANCE MEDIA / MARKETING | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | SŁODKI POWRÓT CHOCOLISSIMO | CHOCOLISSIMO | FORMUP | ||
| INNOWACJE W MEDIACH | TOUCHPOINT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCHEESNEJ | PEPSICO | DDB WARSZAWA | ZENITH POLSKA | EWESA |
| INNOWACJE W MEDIACH | TOUCHPOINT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | JADALNA PŁYTA FLAMIN’ HOT | PEPSICO | ZENITH | DDB WARSZAWA | ENDLESS |
| INNOWACJE W MEDIACH | TOUCHPOINT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | ZASĄSIADUJMY SIĘ NA DZIEŃ DOBRY | MONDELĒZ | OGILVY | FILMPRODUKCJA | SPARK FOUNDRY | |
| INNOWACJE W MEDIACH | TOUCHPOINT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | TELEDYSK, W KTÓRY GRASZ | IGORILLA | IGORILLA & MIŁOSZ | VML | |
| INNOWACJE W MEDIACH | TOUCHPOINT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE KOMERCYJNE | MASZ COŚ POD SPODEM | DUREX & ANSWEAR | OMD GROUP | DDB WARSZAWA | ANSWEAR |
| INNOWACJE W MEDIACH | TOUCHPOINT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | FLOOD-MADE BILLBOARDS | STOWARZYSZENIE „PSIA BRAĆ” | SAATCHI & SAATCHI | PRODIGIOUS | MSL | |
| INNOWACJE W MEDIACH | TOUCHPOINT | KAMPANIA/ DZIAŁANIE SPOŁECZNE | ROZLICZ BÓL | FUNDACJA K.I.D.S. KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI | PUBLICIS WARSAW | MSL | PANOWIE PROGRAMIŚCI |
- Organizatorzy: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Innovation, Cannes Lions
- Sponsor główny: Polsat Media
- Sponsorzy: AMS, Gazeta.pl
- Partnerzy: Ringier Axel Springer Polska, Business Insider, Onet, Forbes, Polska Organizacja Reklamodawców
- Audytor: SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk
- Patroni medialni: MamStartup, Marketing przy Kawie, Nowy Marketing

